更新時間:2024-09-02
訪問量:731
日本日置BT3554-50電池測試儀介紹:
日本日置BT3554-50電池測試儀 通過測量記錄的語音提示,更迅速得判定UPS、鉛蓄電池的老化情況.是支持UPS 和鉛蓄電池的老化判定的標(biāo)準(zhǔn)器。通過阻抗法、來測定電池內(nèi)部電阻和電壓。因此、即便電池裝在設(shè)備上,也無需停電就能進(jìn)行判定。
即使在嘈雜的環(huán)境中,也能利用日置特別研發(fā)的的降噪技術(shù)、進(jìn)行準(zhǔn)確測量。
● 即便電池裝在設(shè)備上,也無需停電就能進(jìn)行判定
● 從測量到記錄保存最快只需2秒,比舊機(jī)型3554縮短了60%的工作時間。
● 測試內(nèi)部阻抗/電壓,瞬間判定老化程度PASS / WARNING / FAIL 的※1
● 搭載降噪技術(shù),提高抗噪能力
● 根據(jù)主機(jī)界面以及語音※2提示,簡化測試步驟
● 測試數(shù)據(jù)可與測量現(xiàn)場的信息關(guān)聯(lián)保存,從而減少了管理工時。
● 各類測量數(shù)據(jù)都可使用GENNECT Cross軟件統(tǒng)一管理※3
● 測量值通過無線形式,直接傳輸?shù)?/span>Excel®表單中(需搭載選件無線適配器Z3210)
● 配備保護(hù)器,以提高便攜性、以及現(xiàn)場使用的耐受力。
※1 合格判斷的閾值因電池的制造商、種類、容量等而異。新品或合格品的電池內(nèi)部阻抗/ 端子電壓需要事先進(jìn)行測量。 開放型(液體型)鉛蓄電池或堿性蓄電池與密封型鉛蓄電池相比,因其內(nèi)部電阻的變化較少,有時會難以判斷老化情況。
※2 Bluetooth®連接后,終端將有語音提示。
※3 使用平板設(shè)備或智能手機(jī)的應(yīng)用軟件,可實現(xiàn)數(shù)據(jù)回收。(需搭載選件無線適配器Z3210)
日本日置BT3554-50電池測試儀技術(shù)參數(shù):
型號 | BT3554-50(主機(jī)型號,不單獨售賣) | BT3554-51(包括主機(jī)BT3554-50、針形測試線9465-10) | BT3554-52(包括主機(jī)BT3554-50、針形測試線L2020) |
---|---|---|---|
電阻測量量程 | 3 mΩ (最大顯示3.100 mΩ, 分辨率 1 µΩ)?3 Ω量程 (最大顯示3.100 Ω, 分辨率 1 mΩ), 4檔切換 測量精度: ±0.8% rdg ±6 dgt (僅3 mΩ量程 ±1.0% rdg ±8 dgt) 測量電流頻率: 1 kHz ±30 Hz, 噪音頻率回避功能開啟時1 kHz ±80 Hz 測量電流: 160 mA (3 mΩ/30 mΩ量程), 16 mA (300 mΩ量程), 1.6 mA (3 Ω量程) 開放端子電壓: 5 V max. | ||
電壓測量量程 | ±6 V (最大表示±6.000 V, 分辨率: 1 mV)?±60 V (最大顯示±60.00 V, 分辨率: 10 mV), 2檔切換, 測量精度: ±0.08% rdg ±6 dgt | ||
溫度測量精度 | 測量范圍 -10°C~60°C, 最大顯示 60.0°C, 分辨率 0.1°C, 測量精度※ ±1.0°C ※當(dāng)使用夾型溫度傳感器 9460 BT3554-50單體的精度:模擬輸入時:需使用附帶±0.5°C溫度傳感器夾型測試線9460 ※使用溫度探頭9451時,請加算±0.5°C(電纜長度1.5m) ※使用溫度探頭9451s時,請加算±0.5°C(電纜長度0.1m) BT3554-50單體的精度:模擬輸入時:±0.5°C | ||
最大允許輸入電壓 | DC 60 V max. 無法AC輸入 | ||
測量時間 | 100 ms | ||
應(yīng)答時間 | 約1.6秒 | ||
比較器 | 設(shè)定的閾值和測量值的比較判定、通知 | ||
存儲功能 | 操作內(nèi)容:測量數(shù)據(jù)的保存·讀取·刪除 預(yù)設(shè)信息的保存·刪除 數(shù)據(jù)量:6000 內(nèi)存構(gòu)成:每個單元存儲500條數(shù)據(jù)(12個單元) 保存內(nèi)容:測量數(shù)據(jù)和預(yù)設(shè)信息配套保存 ①測量數(shù)據(jù) ※通過操作主機(jī),就能保存·讀取·刪除 -1. 日期時間 -2. 阻抗值、電壓值、溫度 -3. 比較器閾值、判定結(jié)果 2. 預(yù)設(shè)信息 從對應(yīng)的應(yīng)用軟件(GENNECT Cross / GENNECT ONE)中保存·讀取·刪除 -1. 資料編號:數(shù)字1~100 ※不能保存相同的編號 ※針對1個資料編號,會順序保存 2. 3. 4. -2. 位置信息:當(dāng)使用UPS時,可以任意批注 -3. 設(shè)備信息:UPS的管理編號等,可以任意批注 -4. 電池編號:1~500(開始編號、結(jié)束編號) | ||
測量記錄指引 | 操作內(nèi)容 通過主機(jī)界面顯示及語音、通知下一個測量的電池編號 ※語音是通過Z3210、以及應(yīng)用軟件(GENNECT Cross)使用時,通過智能手機(jī)/平板設(shè)備輸出。 事先準(zhǔn)備:通過對應(yīng)的應(yīng)用軟件(GENNECT Cross / GENNECT ONE)登錄向 主機(jī)傳輸預(yù)設(shè)信息 | ||
通信接口 | USB Bluetooth®? 無線通信(搭載Z3210時) | ||
其他功能 | 溫度測量 (-10.0℃?60.0℃), 調(diào)零, 保持功能,自動保持功能,自動存儲功能,自動省電模式,時鐘 | ||
電源 | 5號堿性電池(LR6)×8 連續(xù)使用時間: 約8.3小時( 未搭載Z3210時) 約8.2小時( 搭載 Z3210、無線通信時) | ||
體積及重量 | 199 W × 132 H × 60.6 D mm(安裝保護(hù)殼時) 960 g (包含電池、保護(hù)殼) | ||
附件 | 攜帶箱 C1014 ×1, 保護(hù)殼 Z5041 ×1, 保險絲套裝 Z5050×1, 調(diào)零板×1, 掛繩×1, USB線 ×1, GENNECT ONE 軟件CD ×1, 5號堿性電池(LR6)×8, 使用說明書 ×1 | ||
無附件探頭 | 針形測試線9465-10 ×1 | 針形測試線L2020 ×1 |
版權(quán)所有 © 2019. 上海增駿實業(yè)有限公司 地址:上海市松江區(qū)茸北路88號5號樓208室 傳真:021-33250173 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備11017335號-13 GoogleSitemap